Корзина покупок пуста!
Среди фотографий одного из товаров находится купон на скидку в 1.000 рублей! Найдите его, введите код в корзине при оформлении заказа, либо сообщите по телефону, и сэкономьте ОДНУ ТЫСЯЧУ рублей!
Внимание! Если вы оформляете заказ в телефонном браузере, корзина с добавленными товарами находится вверху (меню → корзина покупок).
Светодиодная лампа (LED) E14 15Вт, 220В прозрачная колба. Аналог лампочки накаливания мощностью 100Вт. | |||
Обычные лампы накаливания потребляют большую мощность, нежели лампочки светодиодные, что является неоспоримым преимуществом. На данный момент купить светодиодные лампы становится проще и не составляет особого труда. Таким образом, можно сказать, что постепенно светодиодные лампы находят всё большее применение, как для дома, так для освещения рабочих помещений. | |||
Основным предметом использования подобных светодиодов являются светильники светодиодные потолочные, которые, ввиду их постоянной работы, заметно экономят количество потребляемой энергии. | |||
Данные лампы предлагаются в двух тонах: белый и тёплый белый свет. При заказе необходимо указывать необходимый свет. | |||
Выгодны ли подобные лампы или нет? Решайте сами, мы приведём лишь голые цифры для анализа: | |||
Расчёт экономичности светодиодной лампы мощностью | 15 | Вт | |
Аналог лампы лампы накаливания | 100 | Вт | |
Принимаем в расчёте, что ежедневное среднее время работы лампочки равно 8 часам в течение года | |||
Стоимость 1 КВтЧ, руб. (в среднем по стране) | 5 | ||
Ежесуточное потребление, КВтЧ | Стоимость, руб. | ||
Лампа накаливания | 0.8 | 4 | |
Светодиодная лампа | 0.12 | 0.6 | |
Годовое потребление, КвтЧ | |||
Лампа накаливания | 292 | 1460 | |
Светодиодная лампа | 43.8 | 219 | |
Годовая экономия на электричестве, руб. | 1241 | ||
Стоимость лампы, руб. | 499 | ||
Чистая прибыль за первый год эксплуатации светодиодной лампы заявленной выше мощности, руб. | 742 | ||
Окупаемость лампы, дней | 147 | ||
Срок жизни светодиодов - минимум 30.000 часов, что соответствует 10 годам работы по 8 часов в сутки | |||
Экономия (прибыль) при использовании светодиодной лампы в течение всего срока её службы, даже не включая стоимость замены ламп накаливания за этот срок (у них срок жизни в 20-40 раз меньше LED ламп), не учитывая неизбежное повышение цен на электричество, не учитывая инфляцию (все эти факторы делают использования светодиодной продукции ещё выгоднее), руб. | 11911 | ||
Вдумайтесь в эту цифру, это экономия всего лишь на одной лампе, а сколько у вас их используется?... | |||
Эти деньги вы не выкидываете на ветер, а добровольно кладёте в карман "владельцу энергосетей". | |||
Если необходимы конкретные модели и цвета, размеры, необходимо чётко прописывать в комментарии к заказу. | |||
Лампы могут незначительно отличаться от тех, что представлены на фотографии, | |||
но конструктивно (в том числе по характеристикам) они будут абсолютно идентичны. |
Светодиодная лампа (LED) E14 15Вт, 220В прозрачная колба. Аналог лампочки накаливания мощностью 100Вт. | |||
Обычные лампы накаливания потребляют большую мощность, нежели лампочки светодиодные, что является неоспоримым преимуществом. На данный момент купить светодиодные лампы становится проще и не составляет особого труда. Таким образом, можно сказать, что постепенно светодиодные лампы находят всё большее применение, как для дома, так для освещения рабочих помещений. | |||
Основным предметом использования подобных светодиодов являются светильники светодиодные потолочные, которые, ввиду их постоянной работы, заметно экономят количество потребляемой энергии. | |||
Данные лампы предлагаются в двух тонах: белый и тёплый белый свет. При заказе необходимо указывать необходимый свет. | |||
Выгодны ли подобные лампы или нет? Решайте сами, мы приведём лишь голые цифры для анализа: | |||
Расчёт экономичности светодиодной лампы мощностью | 15 | Вт | |
Аналог лампы лампы накаливания | 100 | Вт | |
Принимаем в расчёте, что ежедневное среднее время работы лампочки равно 8 часам в течение года | |||
Стоимость 1 КВтЧ, руб. (в среднем по стране) | 5 | ||
Ежесуточное потребление, КВтЧ | Стоимость, руб. | ||
Лампа накаливания | 0.8 | 4 | |
Светодиодная лампа | 0.12 | 0.6 | |
Годовое потребление, КвтЧ | |||
Лампа накаливания | 292 | 1460 | |
Светодиодная лампа | 43.8 | 219 | |
Годовая экономия на электричестве, руб. | 1241 | ||
Стоимость лампы, руб. | 499 | ||
Чистая прибыль за первый год эксплуатации светодиодной лампы заявленной выше мощности, руб. | 742 | ||
Окупаемость лампы, дней | 147 | ||
Срок жизни светодиодов - минимум 30.000 часов, что соответствует 10 годам работы по 8 часов в сутки | |||
Экономия (прибыль) при использовании светодиодной лампы в течение всего срока её службы, даже не включая стоимость замены ламп накаливания за этот срок (у них срок жизни в 20-40 раз меньше LED ламп), не учитывая неизбежное повышение цен на электричество, не учитывая инфляцию (все эти факторы делают использования светодиодной продукции ещё выгоднее), руб. | 11911 | ||
Вдумайтесь в эту цифру, это экономия всего лишь на одной лампе, а сколько у вас их используется?... | |||
Эти деньги вы не выкидываете на ветер, а добровольно кладёте в карман "владельцу энергосетей". | |||
Если необходимы конкретные модели и цвета, размеры, необходимо чётко прописывать в комментарии к заказу. | |||
Лампы могут незначительно отличаться от тех, что представлены на фотографии, | |||
но конструктивно (в том числе по характеристикам) они будут абсолютно идентичны. |