Среди фотографий одного из товаров находится купон на скидку в 1.000 рублей! Найдите его, введите код в корзине при оформлении заказа, либо сообщите по телефону, и сэкономьте ОДНУ ТЫСЯЧУ рублей!
Внимание! Если вы оформляете заказ в телефонном браузере, корзина с добавленными товарами находится вверху (меню → корзина покупок).
Лампа для освещения растений «Канопус» создана на базе сверхъярких светодиодов 5630/5730. Освещённость данной фитолампы достаточна для любого типа растений, даже самых солнцелюбивых. Специально подобранные светодиоды (красные, длиной волны 630-660 nm и синие, длиной волны 430-460 nm) создают оптимальное освещение как для взрослых растений, так и для ростков.
Отличие нашей фитолампы от более дешёвых конкурентов:
| ширина, см | глубина, см | высота, см | мощность, Вт | освещённость, Лк* |
| 50 | 6 | 4 | 48 | 7500 |
| 60 | 6 | 4 | 57,6 | 7500 |
| 70 | 10 | 10 | 67,2 | 7500 |
| 80 | 10 | 10 | 76,8 | 7500 |
| 90 | 10 | 10 | 86,4 | 7500 |
| 100 | 10 | 10 | 96 | 7500 |
| 110 | 10 | 10 | 105,6 | 7500 |
| 120 | 10 | 10 | 115,2 | 7500 |
| 130 | 10 | 10 | 124,8 | 7500 |
| 140 | 10 | 10 | 134,4 | 7500 |
| 150 | 10 | 10 | 144 | 7500 |
| 160 | 10 | 10 | 153,6 | 7500 |
| 170 | 10 | 10 | 163,2 | 7500 |
| 180 | 10 | 10 | 172,8 | 7500 |
| 190 | 10 | 10 | 182,4 | 7500 |
| 200 | 10 | 10 | 192 | 7500 |





Лампа для освещения растений «Канопус» создана на базе сверхъярких светодиодов 5630/5730. Освещённость данной фитолампы достаточна для любого типа растений, даже самых солнцелюбивых. Специально подобранные светодиоды (красные, длиной волны 630-660 nm и синие, длиной волны 430-460 nm) создают оптимальное освещение как для взрослых растений, так и для ростков.
Отличие нашей фитолампы от более дешёвых конкурентов:
| ширина, см | глубина, см | высота, см | мощность, Вт | освещённость, Лк* |
| 50 | 6 | 4 | 48 | 7500 |
| 60 | 6 | 4 | 57,6 | 7500 |
| 70 | 10 | 10 | 67,2 | 7500 |
| 80 | 10 | 10 | 76,8 | 7500 |
| 90 | 10 | 10 | 86,4 | 7500 |
| 100 | 10 | 10 | 96 | 7500 |
| 110 | 10 | 10 | 105,6 | 7500 |
| 120 | 10 | 10 | 115,2 | 7500 |
| 130 | 10 | 10 | 124,8 | 7500 |
| 140 | 10 | 10 | 134,4 | 7500 |
| 150 | 10 | 10 | 144 | 7500 |
| 160 | 10 | 10 | 153,6 | 7500 |
| 170 | 10 | 10 | 163,2 | 7500 |
| 180 | 10 | 10 | 172,8 | 7500 |
| 190 | 10 | 10 | 182,4 | 7500 |
| 200 | 10 | 10 | 192 | 7500 |




